<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Rapidez de operaciones entre Integer, Long y Double.</title>
	<atom:link href="http://www.albertmata.net/2009/02/rapidez-de-operaciones-entre-integer-long-y-double/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.albertmata.net/2009/02/rapidez-de-operaciones-entre-integer-long-y-double/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rapidez-de-operaciones-entre-integer-long-y-double</link>
	<description>// anotaciones de análisis y programación en mi día a día como consultor de software</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2009 17:21:23 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Albert Mata</title>
		<link>http://www.albertmata.net/2009/02/rapidez-de-operaciones-entre-integer-long-y-double/comment-page-1/#comment-2760</link>
		<dc:creator>Albert Mata</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 13:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albertmata.net/?p=227#comment-2760</guid>
		<description>Nada que perdonar, tu intervención ha sido interesantísima... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nada que perdonar, tu intervención ha sido interesantísima... <img src='http://www.albertmata.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://www.albertmata.net/2009/02/rapidez-de-operaciones-entre-integer-long-y-double/comment-page-1/#comment-2759</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 00:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albertmata.net/?p=227#comment-2759</guid>
		<description>Estos cálculos de velocidad con los for y tipos de datos los hacía yo en 1986 con el Turbo Pascal. Y a través de los años los seguí haciendo con varias versiones de diferentes lenguajes y las más diversas variantes. Los resultados más rápidos los obtuve siempre con C, excepción hecha del assembler, aunque hace muchos años ya que no lo toco. También lo que hacía en Visual Basic ( 6.0 ) era omitir la i del next y comparar si el bucle for..next era más rápido con o sin la i ( yo creía que era lo mismo, pero sorprendentemente es más rápido cuando no ponía la i ). No obstante, sin perjuicio de lo mencionado, me dí cuenta que estas &quot;mediciones&quot; ya no son igual de útiles que antaño puesto que dependen mucho del procesador que se tenga ( algunos son más eficientes con cálculo numérico que con gráficos, otros son más eficientes con lecturas y escrituras de disco que con accesos y desplazamientos de memoria, etc. ). Además ( yo que escribí un artículo sobre arquitectura RISC allá por 1987... ) noto una desmedida tendencia a imaginar que la informática se resume a Desktops/Laptops y Microsoft/Visual Algo, lo cual no digo que es bueno o malo sino que al menos hasta hace unos 15 años no era así sino más diversificada. Perdón, hice overflow del tema tratado, jé. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estos cálculos de velocidad con los for y tipos de datos los hacía yo en 1986 con el Turbo Pascal. Y a través de los años los seguí haciendo con varias versiones de diferentes lenguajes y las más diversas variantes. Los resultados más rápidos los obtuve siempre con C, excepción hecha del assembler, aunque hace muchos años ya que no lo toco. También lo que hacía en Visual Basic ( 6.0 ) era omitir la i del next y comparar si el bucle for..next era más rápido con o sin la i ( yo creía que era lo mismo, pero sorprendentemente es más rápido cuando no ponía la i ). No obstante, sin perjuicio de lo mencionado, me dí cuenta que estas "mediciones" ya no son igual de útiles que antaño puesto que dependen mucho del procesador que se tenga ( algunos son más eficientes con cálculo numérico que con gráficos, otros son más eficientes con lecturas y escrituras de disco que con accesos y desplazamientos de memoria, etc. ). Además ( yo que escribí un artículo sobre arquitectura RISC allá por 1987... ) noto una desmedida tendencia a imaginar que la informática se resume a Desktops/Laptops y Microsoft/Visual Algo, lo cual no digo que es bueno o malo sino que al menos hasta hace unos 15 años no era así sino más diversificada. Perdón, hice overflow del tema tratado, jé. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Albert Mata</title>
		<link>http://www.albertmata.net/2009/02/rapidez-de-operaciones-entre-integer-long-y-double/comment-page-1/#comment-1927</link>
		<dc:creator>Albert Mata</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 13:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albertmata.net/?p=227#comment-1927</guid>
		<description>Por pura torpeza mía en la administración de comentarios (y por culpa también de la ingente cantidad de spam que recibo en forma de comentarios), borré equivocadamente dos aportaciones que se escribieron en este post. Mis disculpas a los que gastaron unos minutos de su tiempo para mejorar el contenido del post sin que sus comentarios se hayan publicado finalmente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por pura torpeza mía en la administración de comentarios (y por culpa también de la ingente cantidad de spam que recibo en forma de comentarios), borré equivocadamente dos aportaciones que se escribieron en este post. Mis disculpas a los que gastaron unos minutos de su tiempo para mejorar el contenido del post sin que sus comentarios se hayan publicado finalmente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
